O Município em Números
20-Fev-2008

| População residente | Total | 10537 |
| H | 5096 | |
| M | 5441 | |
| População presente | Total | 10240 |
| H | 4960 | |
| M | 5280 | |
| Famílias | Clássicas | 4232 |
| Institucionais | 4 | |
| Núcleos familiares | 3161 | |
| Alojamentos familiares | Total | 10521 |
| Clássicos | 10521 | |
| Não clássicos | 0 | |
| Alojamentos colectivos | 34 | |
| Edifícios clássicos | 10157 | |

